1635	1753	Las Vegas 34433 (m)
1665	1753	Mosfet 45444 (q)
1665	1755	Skippy weak signal (q)
1611	1757	Philadelphia 25432 (m)
Thursday, January 2, 2025
1638	1701	Professor Sickbok 45444 (m)
1673	1729	Armada 25332-35333 (m)
1658	1735	Casablanca (Twente) 25332 (m)
1690	1739	Digitaal 45444 (m)
Wednesday, January 1, 2025
1629	1740	Schaduwjager 44333 (m)
Thursday, December 26, 2024
1616	1657	Curacao 25442 (q)
1647	1658	Moonbreaker 35333 (m)
1670	1659	Twentana 35333 (m)
1512	1659	Kameleon 35443 (m)
1611	1725	Brugwachter 35443 (m)
1620	1736	Arona 35333 (m)
1645	1748	Barones 44444 (m)
Tuesday, December 10, 2024
1611	1729	Luka 25322 (m)
1647	1730	Pontiac 45434 (m)
1647	1927	Colombia 35333-45434 (m)
1620	1957	Marianne 45434 (m)
Thursday, December 5, 2024
1638	1623	Professor Sickbok 45434, 55555 at 1637 (m)
1611	1624	Mike 45434 (m)
1476	1637	Blackbeard 35433 (m)
1620	1730	Luka 35333-44444 (m)
1629	1750	Marskramer 45434-55555 (m)
1660	1804	Studio 19 44444 (m)
1642	1816	Joris Driepunter 24322 (m) 
1638	1850	Spakenburg 44444-55444 (m)
1611	1916	Al Capone 35443 (m)
Observations 
- There was a new name on the band for me today - Joris Driepunter. One of the great things about the pirate scene these days is that we can quickly find out more about stations, and my pal Maurits at mgpiraten.blogspot.com was able to tell me more, and even shared these photos from the station:
Wednesday, December 4, 2024
1638	0649	Marconist 45444-55555 (m)
1620	1456	Schaduwjager 25442 (q)
1620	1459	Ruimzicht weak signal (q)
1638	1521	Boerenzwaluw weak signal-25432 (q)
1647	1605	Digitaal 45444 (m)
1611	1607	Twentestad 35333-35443 (m)
1636	1641	Torpedojager (Twente) 35333 (r)
1620	1641	Zwarte Bouvier 35333 (m)
1660	1649	Studio 19 45444 (t)
1635	1700	Bonanza 35333-45444 (m)
1647	1731	San Antonio 25322 (m)
1665	1734	Vonkenboer 35333 (m)
1655	1747	Dikke Bertha 55444-55555 (m)
1615	1831	William Tell 35333 (q) 35 watts
Observations 
- There is something quite special about waking up early in the morning, creeping downstairs to make yourself a coffee and then heading to the radio room to see what signals can be heard. I did that exact thing this morning - unusually for me, I was out of bed at about 5am. It wasn’t until just before 7am here in the UK that I heard the first Dutch pirate of the day, but there was a real sense of excitement. The reason for this is because you tend to get different stations active in the early morning to the ones I am used to hearing in the evening. Some stations confine themselves to certain times of the day, so getting the chance to listen early in the day because winter propagation allows reception is a real treat.
- So I sat listening to a booming signal on 1638 kHz, loud modulation and traditional Dutch music filling my speaker, waiting for the station identification to see who it was I was listening to. After Abba and Eagle had played, down went the music and a voice with a little echo was heard and the station revealed itself to be Radio Marconist.
- As is often the case, once one transmitter is switched on, somebody else will come on the air, and a few minutes later there was also music to be heard a few kilohertz down the band on 1630. There was no identification with this one - just somebody testing, perhaps for a broadcast later in the day. 
- I don’t tend to tune around for the licensed Dutch stations on the main part of the MW band, but I did take the chance this morning and heard several of them - Paradijs on 1467 kHz (100 watts), Seabreeze on 1395 (100 watts) and Monique International on 1332 (100 watts).
Tuesday, December 3, 2024
1647	1554	Digitaal 45444-55555 (m)
1629	1631	Blauwe Fazant 35333 (m)
1611	1700	Noordzee 35433 (m)
1656	1714	Mike 55444-55555 (m)
1629	1751	Luka 34333-44444 (m)
1647	1827	Columbia 34333-44444 (m)
1634	1926	Eigen Risico 35443 (m)
1670	1953	Technical Man 55444-55555 (m)
1620	2001	Marianne 45444 (m)
Monday, December 2, 2024
1638	1626	Professor Sickbok 45444-55555 (m)
1629	1642	Twentana 44444 (m)
1611	1706	Monza 45444-55555 (q)
1611	1708	Mebo 2 25322 (q)
1656	1709	Al Capone 35443 (m)
1647	1739	Moonbreaker 45444 (m)
1611	1743	Stem van Twente 35333 (m)
1638	1831	Bluebird 55444-55555 (m) later on 1629
1620	1840	Gouden Sterre 44444 (r)
Sunday, December 1, 2024
1655	1615	Manolito 45434 (m)
1611	1617	Eigen Risico 35443 (m)
1650	1643	Romax 35443 (m)
1476	1644	Blackbeard 34433 (m)
1636	1647	Mi Amigo 35333 (q) report for Eigen Risico
1647	1720	Digitaal 45444-55555 (m)
1620	1808	Houthakker 35433 (m)
1638	1815	ZZK 35333 (m)
Thursday, November 28, 2024
1620	1810	King Kong 55555 (m)
1665	1834	Vonkenboer 25322 (m)
1629	1948	Marskramer 43433 (m)
1611	2010	Eigen Risico 35443 (m)	
Wednesday, November 27, 2024
1620	1841	Meteoor 35433-45444 (m)
1629	1858	Caballero 45444 (q) report for Meteoor
1611	1958	Luka 35433-45444 (m)
Tuesday, November 26, 2024
1647	1637	Digitaal 35443 (m)
1611	1738	Luka 35443 (m)
1512	1758	Kleine Rakker (via Mike) 45444 (m)
1690	1808	Black Power 35443 (m)
1620	1811	Robin Hood 24432 (m)
1611	1850	Spakenburg 35333 (m)
1648	1928	Eigen Risico 25322 (m)
1620	1955	Marianne 35333 (m)
Monday, November 25, 2024
1635	1520	Digitaal 35443
1644	1530	Eigen Risico 25432 (q) report for Digitaal
1645	1536	Baanbreker 25432 (q)
1653	1544	Romax 35443 
1629	1605	Admiraal 35333-45444 (m)
1647	1710	Moonbreaker 35443 (m) 
1638	1742	Dikke Bertha 35333, 45444 at 1900 (m)
1620	1800	Spanningzoeker 25322 (m)
1629	1806	Bluebird 25322-35333 (m)
1620	1816	Schaduwjager 45434 (q) report for Spanningzoeker
1611	1855	Al Capone 35333  (m)
1660	1857	Vonkenboer 24322 (q)
1655	1903	Kristal 45434 (r)
1665	1906	Meteoor 35443 (q)
Sunday, November 24, 2024
1636	1632	Mi Amigo 34433 (m)
1630	1632	Blauwe Fazant 25432, 35433 at 2014 (m)
1620	1633	Alabama 35433-45434 (m)
1639	1920	Witte Tornado 34433-45434 (t)
1646	1937	Turfsteker 34433 (m)
1660	1946	Kristal 45444 (m)
1669	1951	ZZK 35433 (m)
1512	1955	Batavia 35433 (m)
1620	2013	Philadelphia 24322-35433 (m)
Saturday, November 23, 2024
1620	1459	Stem van Twente (m)
1656	1500	Tarzan 35443 (m)
1636	1543	Mi Amigo 25322 (m)
1611	1628	Concorde 25322 (m)
1674	1657	Digitaal 45444 (m)
1647	1705	Moonbreaker 34333 (m)
1629	1713	Torpedojager (NWO) 35443 (m)
1620	1713	Balconia 35333 (m)
1638	1824	Dikke Bertha 35333 (m)
1655	1846	Yogi 45434 (m) with Moonshine and De Kat
1670	1847	Vonkentrekker weak signal (m)
Friday, November 22, 2024
1647	1518	Digitaal 45444 (m)
1611	1527	Eigen Risico 25322 (m)
1644	1648	Marconist 35443 (m)
1638	1824	Las Vegas 25432-35433 (m)
1620	1825	Philadelphia 24322 (m)
1611	1825	Luka 25322-35443 (m)
1674	1826	Union weak signal-25322 (m)
1647	1827	Turfsteker 25432 (m)
1611	1907	Turftrekker 45444 (m)
Thursday, November 21, 2024
1611	1339	Lomp Radio (via Mike) 25432 (m)
1636	1353	Eigen Risico 25442 (m)
1620	1457	Schaduwjager 35443-45444 (t)
1638	1457	Spakenburg 25422-35443 (m)
1647	1553	Digitaal 35333-45444 (m)
1646	1655	Eigen Risico 35333-35443 (m)
1629	1707	San Antonio 24432 (m)
1667	1715	Skippy 25322 (m)
1635	1715	Klaverboer 25332-35443 (m)
1620	1752	Bizon 45444-55555 (m)
1629	1804	Robin Hood 25322 (q)
1640	1804	Professor Sickbok 45444 (t)
1629	1807	Luka 35333 (q)
1656	1812	Elko 25322 (q)
1650	1816	Nachtrijder 25332 (m) 
1665	1824	Meteoor 35333-45444 (q)
1636	1922	Eigen Risico 35333 (m)
1660	1923	Studio 19 45444 (m)
1640	2029	Professor Sickbok 45444 (t)
Observations 
- I love it when signals arrive early in the afternoon, and that was the case today when a programme from Lomp Radio could be heard on 1611 kHz at just after 1.30pm here in the UK, relayed via Mike Radio. A few minutes later and Eigen Risico was coming through as well.
- It was good to catch some lower-powered pirates later in the day, including Skippy on 1667 kHz. I made contact with the station operator via WhatsApp and was surprised to hear he was using just 80 watts of power with his antenna standing at only five metres above ground.
Monday, November 20, 2024
1620	1521	Alabama 45554 (m)
1611	1619	Mike 45444 (m)
1629	1719	Uniek 25322-35433 (m)
1647	1722	Stem van Twente 35443 (m)
1656	1744	Skywire 24432 (m)
1636	1753	Boogschutter (Twente) 35433 (m)
1620	1754	Admiraal 45434 (m)
1660	1757	Kristal 45434 (r ) 
1620	1823	Luka 35443 (q)
1620	1826	Mebo 2 25332 (q)
Friday, November 15, 2024
1647	1623	Noordzee 25432-35433 (q)
1645	1624	Baanbreker 25422 (q)
1674	1629	Union weak signal (m)
1611	1646	Luka 25432, 35443 AT 1853  (m)
1647	1741	Turfsteker 33433 (q) report for Noordzee
1638	1754	Koolmees 24332 (m)
Thursday, November 14, 2024
1629	1941	Marskramer 45444 (m)
1638	1941	Mascotte 24432 (m)
1647	1941	Admiraal 44444 (m)
1658	1941	ZZK 44444 (m)
1665	1941	Kleine Man 45444 (m)
1620	2005	Nachtegaal 44444 (m)
1647	2026	Moonlight 35433 (m)
Wednesday, November 13, 2024
1638	1705	Koolmees 35443 (m) 
1647	1708	San Antonio 25432 (m)
1620	1800	Torpedojager NWO 35433 (m)
1670	1903	Vonkentrekker 25322 (m)
1645	1904	Eigen Risico 35443 (m)
Tuesday, November 12, 2024
1629	1450	Spakenburg 25442 (t)
1645	1454	Baanbreker 25322 (q)
1620	1458	Spanningzoeker 25322-35333 (m)	
1638	1550	Koolmees 25322 
1647	1630	Digitaal 45444-55555 (m)
1611	1651	Monza 44444 (m)
Monday, November 11, 2024
1616	1558	Al Capone 25322, 45444 at 1712 (m)
1665	1559	Testpiraat from Friesland 35443
1660	1631	Veldwachter 35333 (m)
1638	1650	Noordzee 35433-45444 (m)
1647	1650	Nachtzwerver 35443-45444 (m)
1629	1709	Tarzan 45444-55555 (m)
1675	1720	Pontiac 45444-55555 (m)
1656	1800	San Antonio 24432-35443 (m)
1629	1811	Bluebird 55555 (m)
1665	1814	Veldwachter 35443-45444 (q)
1665	1817	Meteoor 45444 (q)
1638	1820	Admiraal 44444 (t)
1653	1826	Romax 44444 (q)
1656	1837	Skywire 35333 (q)
1659	1842	Romax 44444 (q)
1620	1847	Gouden Sterre 45444 (m)
1647	1908	De Klok 24322-34433 (q)
Sunday, November 10, 2024
1621	1516	Turftrekker 35443 (t)
1643	1532	Casablanca (Twente) 35443 (m)
1655	1534	Manolito 45444 (m)
1665	1601	Josje Power 45444 (m)
1620	1607	King Kong 45444 (m)
1640	1629	Professor Sickbok 45444-55555 (m)
1647	1630	Rona Lisa 34433 (m)
1611	1712	Noordzee 33333 (m)
1674	1809	Noordzee 35333 (m)
1665	1819	Matrix 45444 (m)
1611	1859	Eigen Risico 43443-45444 (m)
1629	1923	Turftrekker 45444-55555 (m)
1655	1948	Turfsteker 35333 (m)
1620	2020	Houthakker 34333 (m)		
Friday, November 8, 2024
1611	1604	Arona 35333, 45444 at 1635 (m)
1649	1622	Romax 35443 (t)
1643	1713	Digitaal 55555 (q) report for Arona 
1611	1756	Luka 44444 (m)
1675	1757	Union 25432 (m)
1629	1803	Turftrekker 45444-55555 (m)
1656	1809	Elko 25322 (m)
1640	1823	Brugwachter 45444 (t)
1638	1827	Dikke Bertha 45444-55555 (m)
1645	1829	Baanbreker 34443 (q)
1648	1833	Brugwachter 45444 (q)
Thursday, November 7, 2024
1629	1556	Blauwe Fazant 35333
1647	1610	Digitaal 55555
1620	1648	Interpol 45444 (m)
1638	1730	Casablanca (Twente) 35433-45444 (m)
1675	1748	Black Power 45444-55555 (t)
1620	1811	Mebo 2 35333 (q)
1611	1823	Monza 44444-55555 (m)
1646	1827	Eigen Risico 35443-45444 (m)
1660	1827	Caballero 45444-55555 (m)
1652	1838	Turfsteker 34443 (m)
1611	1840	Mebo 2 24322 (q) report for Monza
1640	1856	Nachtrijder 23322-33433 (m)
1665	1905	Meteoor 45444-55555 (q)
1630	1946	Columbia 44444 (m)
1629	1953	Marskramer 44444 (m) Later 55555
1646	1959	Nachtrijder 35343 (q) 
1620	2009	Zorro 34333-55555 (m)
1653	2010	Turfsteker 35443 (m)
1640	2039	Columbia 44444-55555 (m)
Wednesday, November 6, 2024
1611	1734	Mike 45434 (m)
1620	1734	Stem van Twente 34433 (m)
1629	1734	Twentana 45444 (m)
1625	1741	Uniek 23432 (m)
1674	1746	Black Power 45444 (t)
1675	1802	Meteoor 45444 (q)
1653	1803	Blauwe Hond weak signal (m)
1647	1812	Stem van Twente 34433 (m)
1665	1813	Vonkentrekker 35433 (m)
Tuesday, November 5, 2024
1647	1647	Digitaal 45444-55555 (m)
1638	1649	Noordzee 35333 (m)
1611	1654	Zwarte Boer 24432 (m)
1635	1740	Bonanza 35333 (m)
1645	1820	Eigen Risico 44444 (m)
1660	1841	Studio 19 44444 (m)
1611	1943	Brugwachter 34433 (t)
Monday, November 4, 2024
1648	1521	Eigen Risico weak signal-25422 (m)
1638	1523	Nachtzwerver 25432-35443 (q)
1656	1523	Skywire weak signal-25432 (m)
1611	1524	Arona 25432 (m)
1652	1552	Romax weak signal-25422 
1629	1730	Bluebird 45444-55555 (m)
1611	1736	Al Capone 35443 (m)
1620	1805	Rood Hood 25432-35443 (m)
1611	2148	Alabama 55555 (m)
Sunday, November 3, 2024
1656	1640	Tarzan 45444 (m)
1647	1641	Digitaal 45444-55555 (m)
1620	1703	Philadelphia (m)
1630	1720	Brugwachter 45444 (q)
1647	1820	Rona Lisa 35333 (m)
1629	1821	Mondeo 35443-45444 (m)
1638	1957	Schaduwjager 35333	
1655	2040	Turfsteker 35443 (m)
1647	2049	Rona Lisa 44444 (m)
1637	2049	Casablanca (Twente) 25322-35443 (m)
1611	2112	Atlantic 34333-44444 (t)	
Friday, November 1, 2024
1665	1532	Josje Power 25332 (m)
1635	1652	Drukstroomjager 55444-55555 (m)
1656	1708	Tarzan 45444-55555 (m)
1620	1712	Philadelphia 25332 (m)
1636	1742	Gouden Sterre 45444 (m)
1629	1753	Mustang 44444 (m)
1616	1753	Noordzee 44444 (m)
1512	1830	Kameleon 44444 (m)
1629	1836	Elko 24332 (q) report for Mustang
1476	1856	Blackbeard 44444 (m)
Thursday, October 31, 2024
1642	1916	Marskramer 45444 (m)
1629	1916	Nachtzwerver 45444 (m)
1611	1917	Noordzee 34443-45444 (m)
1656	2125	Technical Man 45444-55555 (m)
Wednesday, October 30, 2024
1620	1535	Mosfet 25442
1638	1544	Balconia 35453 (m)
1611	1603	Arona 25332 (m)
1629	1643	Twentana 35333-45444 (t) 
1648	1723	Pontiac 55444 (q)
1611	1725	Monza 45444 (q)
1638	1841	Kleine Beer 25332-35333 (m)
1656	1847	Piet Ampere 45434 (t)
1625	1857	Polkaman 34433 (m)
1629	1942	Turftrekker 44444-55555 (t)
1647	1942	Balconia 45444 (t)
1620	1944	Uniek 24422 (m)
1611	2012	Spakenburg 45444-55555 (m)
Tuesday, October 29, 2024
1620	1533	Boerenzwaluw weak signal-25422 (m)
1629	1548	Professor Sickbok 35443, 45444 at 1648 (m)
1611	1620	Mike 35443, 55555 at 1736 (m)
1638	1621	Bonanza 35333 (m)
1656	1628	Tarzan 35443, 45444 at 1731 (m)
1665	1645	Digitaal 45444 (m)
1674	1711	Black Power 45444-55555 (t)
1647	1736	Moonbreaker 45444 (m)
1674	1739	Skippy 25322 report for Black Power (q)
1620	1822	Luka 35333 (q) 
1629	1844	Luka 35333-45444 (m)
1620	1929	Marianne 44444 (m)
1665	1956	Vonkenboer 25222-35333 (t)
1638	2010	Turftrekker 45444 (t)
Monday, October 28, 2024
1660	1707	Romax 35443-45444 (m)
1647	1707	Twentana 45444 (m)
1629	1707	Interpol 35433-45444 (q)
1620	1708	Stem van Twente 35443 (m)
1629	1709	Digitaal 45444 (q)
1611	1724	Al Capone 35443 (m)
1620	1725	Pontiac 55444-55555 (m)
1629	1726	Bluebird 45444-55555 (m)
1620	1803	Schaduwjager 55555 (q) report for Pontiac
1620	1818	Luka 35433-45444 (q)
Sunday, October 27, 2024
1665	1715	Matrix 35443-45444 (m)
1627	1725	Eigen Risico 35433 (q)
1638	1734	Luka 25332-45444 (m)
1620	1737	Blauwe Fazant 25332-35333 (m)
1611	1741	Alice 25422 (m)
1629	1757	Mondeo 35443 (m)
1656	1828	Tarzan 45444 (m)
Tuesday, October 22, 2024
1620	1625	Zwarte Bouvier 24332, 34443 at 1732 (m)
1653	1632	Blauwe Hond 24422 (m)
1660	1639	Mosfet 45444-55555 (m)
1642	1652	Noordzee 35443 (m)
1660	1703	Meteoor 45444 (q)
1660	1707	Caballero 45444-55555 (q)
1629	1708	Robin Hood 24332, 34443 at 1727 (q)
1647	1710	Moonbreaker 45434 (q)
1680	1735	Digitaal 55444-55555 (t)
1611	1738	Monza 44444 (q) report for Bouvier
1620	1830	Marianne 44444 (m)	
Monday, October 21, 2024
1611	0634	Black Power 24332 (m)
1685	0659	Digitaal 35333 (m)
1611	0807	Noordster 25322 (m)
1636	0816	Mi Amigo 25322 (q) report for Noordster
1645	0825	Ijsvogel weak signal (q)
1620	1633	Schaduwjager 44444 (q)
1629	1637	Bluebird 45444, 55555 at 1830 (m)
1620	1637	Luka 24332 (q)
1640	1638	Casablanca 45544 (q)
1640	1659	Luka 25332 (q)
1638	1712	Dikke Bertha 45444, 55555 at 1830 (m)
1685	1713	Digitaal 45434 (m)
1647	1738	Nachtzwerver 35333 (m)
1660	1754	Studio 19 25322-35333 (m)
1670	1831	Vonkentrekker 25322 (m)
Observations 
- I was out of bed early this morning and thought it would be a good time to turn on the radio to see if early propagation conditions have returned in my favour. And to my delight, there were signals to be heard from the Netherlands. Black Power was spinning some tunes on 1611 kHz and half an hour later at just before 8am local time here in the UK, Digitaal switched on his transmitter to play some music on 1685 kHz. What was most surprising is that at 0935 local time I could still hear stations with Noordster qsoing with Mi Amigo and Ijsvogel. A very interesting start to the day and a reminder that there will be more and more opportunities to hear stations during the morning over the months ahead. 
Sunday, October 20, 2024
1665	1652	Matrix 35333-45444 (m)
1685	1733	Digitaal 45444-55555 (m)
1645	1814	Barones 35333-45444 (m)
1625	1825	Akai 34433 (m)
1635	1938	Eigen Risico 35333 (m)	
1625	2012	Alice 24222-35333 (m)
1638	2115	Nachtzwerver 35333-45444 (m)
1625	2217	Akai 35333 (q)
1620	2240	Philadelphia 25222 (q)
1629	2243	Blauwe Fazant 25322-35333 (q)
Saturday, October 19, 2024
1665	1647	Digitaal 25442 (m)
1655	1655	Manolito 25442 (m)
1611	1712	King Kong 35443, 55444 at 1832 (m)
1620	1728	Uniek 25322 (m)
1629	1728	Luka 25322-35333 (m)
1640	1802	Mi Amigo 35443, 55555 at 1831 (t)
1652	1815	Uitzendkracht 45454 (t)  testing in FM mode!
1670	1835	Viking en Tante Foeke 55444-55555 (m)
Friday, October 18, 2024
1620	1555	Philadelphia weak signal (m)
1629	1559	Las Vegas 25432 (m)
1635	1602	Bonanza 25442 (m)
1654	1603	Romax 25442 (t)
1611	1629	Stem van Twente 25422 (m)
1648	1702	Turfsteker 24222-35333
1611	1705	Luka 35433 (m)
1640	1707	Concorde 25422 (m) 50 watts
1656	1712	Piet Ampere 45444
1670	1747	Vonkentrekker 25332-35333 (m)
1660	1759	Studio 19 45434 (q) report for Piet Ampere
1647	1800	Oldtimer 44444 (m)
Thursday, October 17, 2024
1620	1628	Schaduwjager 25432 (t)
1620	1645	Alabama 45444, 55555 at 1808 (m)
1620	1658	King Kong 54444 (m) 
1638	1702	Twents Accent 25332-35333 (t) new station testing
1635	1735	Rodester 44444 (r)
1642	1737	Marskramer 45444 (m)
1629	1738	Admiraal 44444 (t)
1636	1751	Gouden Sterre 45444 (q)
1632	1753	Rodester 45444 (q) report for Admiraal
1660	1836	Ijsvogel 45444 (m)
1647	1943	Turfsteker 34443 (m
Tuesday, October 15, 2024
1611	1656	Noordzee 35443 (m)
1629	1659	Professor Sickbok 45444 (m) with Gouden Sterre
1647	1700	Moonbreaker 35443, 55555 at 1727 (m)
1620	1702	Pecon 25342 (t) 100 watt test
1476	1708	Blackbeard 34433 (m)
1638	1751	Luka 35333-45444 (m)
Monday, October 14, 2024
1665	1557	Digitaal 25442, 45444 at 1630 (m)
1656	1641	Romax 35433 (q)
1629	1644	Bluebird 45444-55555 (m)
1611	1648	San Antonio 25332-35433 (m)
1620	1652	Robin Hood 35443 (m)
1645	1653	Eigen Risico 35443-45444 (m)
1653	1702	Simplex 35333 (t) audio test
1656	1702	Skywire 24432-35433 (q)
1625	1725	Akai 32432 (q)
1620	1807	Houthakker 25432-35433 (m)
Sunday, October 13, 2024
1665	1733	Matrix 45444 (m)
1647	1735	Noordzee 35443 (m)
1638	1735	Eigen Risico 35333-45444 (m)
1629	1736	Mondeo 35443 (m)	
1620	1800	King Kong 55555 (m)
1686	1801	Digitaal 45444 (m)
Friday, October 11, 2024
1674	1727	Union 25342 (m)
1629	1730	Torpedojager (NWO) 35443 (m)
1665	1745	Meteoor 35333-45444 (q)
1629	1754	Spanningzoeker 45444 (q)
1628	1756	Mebo 2 25322 (q)
1626	1759	Vliegende Drent 35443 (q) 
1665	1801	807 35433 (q)
1647	1802	Rona Lisa 25322-35333 (m)
1636	1808	Boogschutter 25322 (m)
Thursday, October 10, 2024
1665	1649	Digitaal 45444 (m)
1629	1649 	Torpedojager (NWO) 35443 (m)
1620	1651	Casablanca (Twente) 25432
1611	1652	Waterman 25442 (m)
1647	1652	San Antonio weak signal (m)
1636	1723	Pontiac 45434 (m)
1629	1746	Luka 43433 (m)
1642	1827	Marskramer 44433 (m)
1645	1837	Nachtrijder 22322 (t)
Observations 
- It's always fascinating to see how different pirates arrange their studios. Here's a look behind the scenes in the Waterman studio, thanks to mgpiraten.blogspot.com:
Wednesday, October 9, 2024
1611	1636	Stem van Twente 25442 (m)
1655	1649	Manolito 44444 (m)
1672	1656	Caballero 45444-55555 (m)
1620	1713	King Kong 44444 (q)
1638	1725	Dikke Bertha 35333-55555 (m)
1611	1749	Columbia 35333-45444  (m)
1648	1819	Perenboom 35333-45444(m)
1611	1913	Spakenburg 45444-55555 (m)
Tuesday, October 8, 2024
1611	1632	Noordzee 25432 (m)
1638	1638	Marconist 35443, 45454 at 1723 (m)
1620	1651	Mike 35433, 45444 at 1744 (m)
1636	1711	Meteoor 35443 (q)
1636	1715	Brugwachter 35333 (q)
1647	1717	Oldtimer 44444 (m)
1629	1742	Luka 35333 (m)
1655	1838	Manolito 44444 (m)
1620	1917	Marianne 34433-44444  (m)
Monday, October 7, 2024
1629	1632	Twentana 35443 (m)
1636	1632	Eigen Risico 25332 (m)
1647	1632	Moonbreaker 25332-35443 (m)
1660	1651	Studio 19 35443 (m)
1611	1705	Atlantis 45444 (t)
1665	1707	Noordzee 35443 (m)
1665	1708	Casablanca (Twente) 25332 (q) report for Noordzee
1629	1800	Bluebird 35333, 45444 at 1830 (m)
1512	1801	Kameleon 44444 (m)
1476	1809	Blackbird 45434 (m)
1494	1809	Coast FM 34333 (Irish relay)
1665	1813	Vonkentrekker 25332 (m)
Sunday, October 6, 2024
1665	1730	Matrix 25342 (m)
1647	1730	Rona Lisa 25332 (m)
Saturday, October 5, 2024
1629	1606	Tarzan 35443 (m)
1611	1617	Mosfet 45454 (q)
1620	1630	King Kong 45444 (m)
1655	1634	Manolito 35333-55555 (m)
1647	1737	Romax 33433 (m) *two stations on the frequency
1636	1748	Mi Amigo 35433 (m)
1627	1749	Turftrekker 45444 (m)
1647	1755	ZZK 43433 (m)
1665	1851	Twentana 55444-55555 (m)
1629	2220	Blauwe Koe 45444-55555 (m)
1652	2222	Moby Dick 45444-55555 (m)
1616	2314	Hemmeling 45444 (t) 
Friday, October 4, 2024
1655	1744	Dikke Bertha 55444 (m)
1611	1745	Casablanca (Twente) 25332-35333 (m)
1636	1800	Boogschutter 24332 (m)
Thursday, October 3, 2024
1647	1645	Moonbreaker 25322 (m)
1629	1646	Professor Sickbok 35333, 45444 at 1718 (m)
1620	1646	Alabama 35443, 45444 at 1718 (m)
1642	1718	Marskramer 45444 (m)
1476	1752	Blackbeard 44444 (m)
Wednesday, October 2, 2024
1665	1633	Digitaal 45454 (m)
1620	1636	Mosfet 45454 (m)
1629	1636	Twentana 35333, 45454 at 1735 (m)
1620	1645	King Kong 45454 (q) report for Mosfet
1611	1651	Casablanca 25322 (m)
1636	1733	Eigen Risico 34443-44444 (m)
1656	1737	ZZK 24442-35443 (m)
1611	1747	Luka 35443 (m)
1494	1810	Coast FM 44534 relay from Ireland
1670	1810	Melkbus 35443 (m)
1642	1826	Drukstroomjager 55444 (t)
1620	1830	Philadelphia 25332 (m)
1647	1841	Armada 35333 (t)
1646	1846	Turfsteker 35443 (t)
1665	1926	Armada 34333 (m)
1655	1937	Kristal 45434 (m)
1611	1938	Zwarte Boer 34333 (q) report for Twentana
1629	1939	Tarzan 45444 (m)
1648	1946	Drukstroomjager 44444-55555
Tuesday, October 1, 2024
1629	1705	Luka 25332-35333 (m)
1653	1706	Romax 25442 (q)
1646	1715	The Voice 25332 (q)
1647	1720	Scotland 35443-45444 (q)
1665	1724	Black Power 35443-45444 (q)
1620	1726	Robin Hood weak signal (m)
1665	1727	Meteoor 35443 (q)
1640	1736	Casablanca 35333-45444 (q)
1675	1759	Black Power 35443-45444 (m)
1645	1822	Nachtrijder 25332 (t)
1665	1823	Vonkentrekker 25332 (m)
1620	1834	Marianne 45444 (m)
1623	2129	Polkaman 25332 (m)
1636	2147	Eigen Risico 35333-45444 (m)